車検
車種クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。
ハイブリッドeサービス
(トヨタ独自のハイブリッド専用トータルサポート)
-
オーナーズセレクト ハイブリッドカーをお客様の好みに合わせてきめ細かくカスタマイズできます。
車検費用一覧
乗用車
ピクシスエポック
ルーミー
ヤリス(1500cc)
ヤリスクロス
シエンタ
アクア
プリウス(1800cc)
プリウスPHEV
ノア/ヴォクシー
(ミディアムSUV)
RAV4
( ラージ )
(ラージ1BOX)
ヴェルファイア
(ラージSUV)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,358 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥52,258 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥25,940 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥36,858 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥57,758 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥35,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥38,618 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥59,518 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥44,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥40,378 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥61,278 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥44,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥41,808 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥62,708 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥52,250 |
(ミディアムSUV)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥43,018 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥63,918 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥52,250 |
( ラージ )
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥45,658 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥66,558 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥52,250 |
(ラージ1BOX)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥43,898 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥64,798 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥60,450 |
(ラージSUV)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥47,418 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥68,318 |
法定費用
自動車重量税 | ¥49,200 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥68,650 |
貨物車
ピクシス系
タウンエーストラック
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,358 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥52,258 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥25,940 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥44,228 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥65,128 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥21,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥47,638 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥68,538 |
法定費用
自動車重量税 | ¥9,900 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥24,550 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥49,838 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥70,738 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥31,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥53,248 |
完成検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥9,900 |
合計金額 | ¥74,148 |
法定費用
自動車重量税 | ¥12,300 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥31,000 |
※2 自動車重量税は、車両重量(商用車は車両総重量)により変わります。
(乗用車:1トン以下16,400円、1.5トン以下24,600円、2トン以下32,800円、2.5トン以下41,000円)
(商用車:2トン以下6,600円、2.5トン以下9,900円、3トン以下12,300円、4トン以下16,400円)
また、電気自動車、ハイブリッド自動車、車齢13年超え、18年超え等の車両の重量税は上記と異なる場合があります。
※3 自賠責保険料は乗用車24か月加入、商用車12か月加入の場合です(令和5年4月1日以降申込分)
(25か月料金は、自家用の軽自動車18,040円、乗用車18,160円。商用13か月料金は小型貨物13,480円、普通貨物(2t以下)17,860円。)
●道路交通法が平成18年6月1日に改正され、放置違反金を納付しないと車検が受けられない場合があります。
●掲載の価格は2024年1月現在の価格(税込)です。